Игра — Украина

Календарь

Поиск


Результаты 2-го этапа ВЛ Чемпионата Киева по ЧГК (ОКР)

11.12.2009 от Елена Емельяненко

В воскресенье, 6 декабря, Открытый Кубок России был отыгран в КПИ.

Игралось 48 вопросов (4×12), редакторы: Алексей Богословский (Санкт-Петербург) и Александр Коробейников (Саратов — Санкт-Петербург).
Дежурные команды: «Комиссар Очевидность» и «НАУтилус».
Ведущий: Иван Дармороз.

Предварительные результаты:

М Команда 1 2 3 4 С
1-2 Катана Оккама 7 8 7 8 30
1-2 -1 7 6 10 7 30
3 Rara Avis 7 6 9 7 29
4-5 Золотой лев 4 7 8 7 26
4-5 Комары Полесья 7 6 8 5 26
6 Стирол-Фарм 6 6 7 6 25
7 Дальше Некуда 6 5 8 5 24
8 МИФ 4 6 6 6 22
9-10 Левый берег 5 2 7 7 21
9-10 6БК 7 3 7 4 21
11-12 СКД 5 5 7 3 20
11-12 Брысь 6 4 6 4 20

С учётом этих результатов состояние команд киевской Высшей лиги после двух этапов таково:

М Команда 1 2 С
1 -1 32 30 62
2-3 Rara Avis 30 29 59
2-3 Катана Оккама 29 30 59
4 Стирол-Фарм 29 25 54
5 Комары Полесья 25 26 51
6-7 Золотой лев 24 26 50
6-7 Дальше Некуда 26 24 50
8 Брысь 22 20 42
9-10 Левый берег 20 21 41
9-10 6БК 20 21 41
11 СКД 20 20 40
12 МИФ 17 22 39

Рубрики: Новости |

Обсуждение закрыто.