Результаты «Кубка Средиземья—2009».
29.01.2010 от Елена ЕмельяненкоВ воскресенье, 27 декабря, в Киево-Могилянской академии был отыгран тематический синхронный турнир «Кубок Средиземья—2009».
Игралось 36 вопросов (3×12).
Редакторы: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург), Владимир Печерога, Юрий Вашкулат (Киев).
Ведущий: Иван Дармороз, с некоторой помощью Дмитрия Демаша, Сергея Яковлева и Дмитрия Слободянюка.
Предварительные результаты по Киеву:
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | С |
| МИФ | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| Ежедневный пророк | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| Левый берег | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| Scream shot | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| Ложная слепота | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| Дальше некуда | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| Тряхнём стариной | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| Киев не резиновый | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| Трудно быть ежом | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| Знатоки боевых верблюдов |
4 | 4 | 7 | 15 | |
| Брысь | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| Лингво ХЗ | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| Комиссар Очевидность | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 14 | Homo Ludens | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Лесные жители | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| Джедаи | - | 4 | 7 | 11 | |
| 17 | #9 | 2 | 4 | 4 | 10 |
